O código Morse, desenvolvido por Samuel Morse em 1835, é um sistema de representação de letras, números e sinais de pontuação através de um sinal codificado. Este código é transmitido usando apenas dois estados: ligado e desligado.
Uma mensagem codificada em Morse pode ser transmitida de várias maneiras em pulsos (ou tons) curtos e longos:
- Pulsos eléctricos transmitidos em um cabo;
- Ondas mecânicas (perturbações sonoras);
- Sinais visuais (luzes acendendo e apagando);
- Ondas eletromagnéticas (sinais de rádio);
O código Morse internacional é composto de seis elementos:
- Sinal curto, ponto ou 'dit' (·)
- Sinal longo, traço ou 'dah' (-)
- Intervalo entre caracteres (entre pontos e traços)
- Intervalo curto (entre letras)
- Intervalo médio (entre palavras)
- Intervalo longo (entre frases)
Aprenda como usar o código Morse:
a | • — | l | • — • • | x | — • • — | 1 | • — — — — |
b | — • • • | m | — — | y | — • — — | 2 | • • — — — |
c | — • — • | n | — • | z | — — • • | 3 | • • • — — |
d | — • • | o | — — — | ch | — — — — | 4 | • • • • — |
e | • | p | • — — • | w | • — — | 5 | • • • • • |
f | • • — • | q | — — • — | ä | • — • — | 6 | — • • • • |
g | — — • | r | • — • | é / ë | • • — • • | 7 | — — • • • |
h | • • • • | s | • • • | ï | — • • — — | 8 | — — — • • |
i | • • | t | — | ñ | — — • — — | 9 | — — — — • |
j | • — — — | u | • • — | ö | — — — • | 0 | — — — — — |
k | — • — | v | • • • — | ü | • • — — | . | • — • — • — |
, | — — • • — — | ? | • • — — • • | ! | • • — — • | $ | • • • — • • — |
@ | • • • — • — | = | • • • — — — | ~ | — • — • — | ç | — • — • • |
início de transmissão | — • — • — |
fim de transmissão | • — • — • |
erro | • • • • • • • • |
No site abaixo há um tradutor de frases para o código Morse:
Nenhum comentário:
Postar um comentário